Preisliste
| Artikel | Name | Feingewicht | Verkaufspreis | Kaufpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Goldmünzen | ||||||
| 1991 | ![]() | Gold Philharmoniker 1 oz - 2026 | Neu | 1 Unze | 3.620,56 € | 3.794,26 € |
| 1506 | ![]() | Gold Philharmoniker 1 oz | Aktion | 1 Unze | 3.620,56 € | 3.761,24 € |
| 1607 | ![]() | Gold Philharmoniker 1/2 oz | 0.5 Unze | 1.811,19 € | 1.949,42 € | |
| 1608 | ![]() | Gold Philharmoniker 1/4 oz | 0.25 Unze | 907,41 € | 995,35 € | |
| 1609 | ![]() | Gold Philharmoniker 1/10 oz | 0.1 Unze | 366,59 € | 410,98 € | |
| 1610 | ![]() | Gold Philharmoniker 1/25 oz | 0.04 Unze | 149,54 € | 190,81 € | |
| 1006 | ![]() | Gold Philharmoniker 1/1 oz - ATS | Aktion | 1 Unze | 3.593,34 € | 3.742,89 € |
| 1007 | ![]() | Gold Philharmoniker 1/2 oz - ATS | 0.5 Unze | 1.805,74 € | 1.945,75 € | |
| 1008 | ![]() | Gold Philharmoniker 1/4 oz - ATS | 0.25 Unze | 905,59 € | 991,68 € | |
| 1001 | ![]() | Gold Krügerrand 1/1 oz | Aktion | 1 Unze | 3.564,30 € | 3.742,89 € |
| 1002 | ![]() | Gold Krügerrand 1/2 oz | 0.5 Unze | 1.796,67 € | 1.981,53 € | |
| 1003 | ![]() | Gold Krügerrand 1/4 oz | 0.25 Unze | 902,87 € | 1.009,11 € | |
| 1004 | ![]() | Gold Krügerrand 1/10 oz | 0.1 Unze | 362,96 € | 410,98 € | |
| 1884 | ![]() | Gold Britannia 1 oz - 2026 | Neu | 1 Unze | 3.611,49 € | 3.797,93 € |
| 1010 | ![]() | Gold Maple Leaf 1/1 oz | Aktion | 1 Unze | 3.564,30 € | 3.742,89 € |
| 2274 | ![]() | Gold Känguru 1 oz - 2026 | Neu | 1 Unze | 3.611,49 € | 3.797,93 € |
| 1018 | ![]() | Gold Känguru 1/1 oz | 1 Unze | 3.564,30 € | 3.774,08 € | |
| 1020 | ![]() | Gold Känguru 1/4 oz | 0.25 Unze | 902,87 € | 1.018,29 € | |
| 1021 | ![]() | Gold Känguru 1/10 oz | 0.1 Unze | 362,96 € | 425,66 € | |
| 1087 | ![]() | Gold American Buffalo 1 oz | 1 Unze | 3.564,30 € | 3.852,98 € | |
| 1041 | ![]() | Gold Dukaten 1-fach | 3.44 Gramm | 381,36 € | 433,64 € | |
| 1042 | ![]() | Gold Dukaten 4-fach | 13.77 Gramm | 1.526,55 € | 1.717,14 € | |
| 1515 | ![]() | Gold Babenberger 1000 ATS | 12.15 Gramm | 1.346,96 € | 1.483,59 € | |
| 1500 | ![]() | Gold 10 Kronen | 3.04 Gramm | 337,02 € | 385,55 € | |
| 1208 | ![]() | Gold 100 Kronen | 30.49 Gramm | 3.380,14 € | 3.705,04 € | |
| 1501 | ![]() | Gold 4 Gulden | 2.9 Gramm | 321,50 € | 366,08 € | |
| 1520 | ![]() | Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 5.81 Gramm | 650,88 € | 719,72 € | |
| 1798 | ![]() | Gold Queen's Lion 1 oz - Royal Tudor Beasts 2026 | Neu | 1 Unze | 3.593,34 € | 3.816,28 € |
| 1009 | ![]() | Gold Philharmoniker 1/10 oz - ATS | 0.1 Unze | 364,78 € | 401,81 € | |
| 1037 | ![]() | Gold Britannia 1/1 oz | 1 Unze | 3.564,30 € | 3.797,93 € | |
| 1040 | ![]() | Gold Britannia 1/10 oz | 0.1 Unze | 361,15 € | 418,32 € | |
| 1011 | ![]() | Gold Maple Leaf 1/2 oz | 0.5 Unze | 1.800,30 € | 1.990,70 € | |
| 1012 | ![]() | Gold Maple Leaf 1/4 oz | 0.25 Unze | 902,87 € | 990,77 € | |
| 1013 | ![]() | Gold Maple Leaf 1/10 oz | 0.1 Unze | 362,96 € | 433,00 € | |
| 1023 | ![]() | Gold American Eagle 1 oz | 1 Unze | 3.564,30 € | 3.852,98 € | |
| 1025 | ![]() | Gold American Eagle 1/4 oz | 0.25 Unze | 902,87 € | 1.018,29 € | |
| 1499 | ![]() | Gold 20 Kronen | 6.1 Gramm | 676,25 € | 766,44 € | |
| 1502 | ![]() | Gold 8 Gulden | 5.81 Gramm | 644,10 € | 709,44 € | |
| 1521 | ![]() | Gold Vreneli 10 Franken | 2.9 Gramm | 326,57 € | 369,50 € | |
| 1555 | ![]() | Gold Sovereign | 7.32 Gramm | 811,50 € | 889,50 € | |
| Artikel | Name | Feingewicht | Verkaufspreis | Kaufpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Goldbarren | ||||||
| 2501 | ![]() | Goldbarren 1000 g - philoro | 1000 Gramm | 115.022,44 € | 119.869,27 € | |
| 2010 | ![]() | Goldbarren 1000 g - Münze Österreich | 1000 Gramm | 115.022,44 € | 119.878,36 € | |
| 2502 | ![]() | Goldbarren 500 g - philoro | 500 Gramm | 57.476,57 € | 60.028,65 € | |
| 2009 | ![]() | Goldbarren 500 g - Münze Österreich | 500 Gramm | 57.476,57 € | 60.036,83 € | |
| 2503 | ![]() | Goldbarren 250 g - philoro | 250 Gramm | 28.753,13 € | 30.020,58 € | |
| 2008 | ![]() | Goldbarren 250 g - Münze Österreich | 250 Gramm | 28.753,13 € | 30.025,31 € | |
| 2504 | ![]() | Goldbarren 100 g - philoro | 100 Gramm | 11.560,65 € | 11.961,05 € | |
| 2007 | ![]() | Goldbarren 100 g - Münze Österreich | 100 Gramm | 11.560,65 € | 11.965,22 € | |
| 2505 | ![]() | Goldbarren 50 g - philoro | 50 Gramm | 5.767,95 € | 6.007,83 € | |
| 2006 | ![]() | Goldbarren 50 g - Münze Österreich | 50 Gramm | 5.767,95 € | 6.014,08 € | |
| 2506 | ![]() | Goldbarren 1 oz - philoro | 1 Unze | 3.594,89 € | 3.732,64 € | |
| 2507 | ![]() | Goldbarren 20 g - philoro | Aktion | 20 Gramm | 2.311,83 € | 2.396,45 € |
| 2005 | ![]() | Goldbarren 20 g - Münze Österreich | 20 Gramm | 2.312,13 € | 2.413,07 € | |
| 2003 | ![]() | Goldbarren 5 g - Münze Österreich | 5 Gramm | 580,01 € | 608,46 € | |
| 2510 | ![]() | Goldbarren 2,5 g - philoro | Aktion | 2.5 Gramm | 288,77 € | 312,11 € |
| 2002 | ![]() | Goldbarren 2 g - Münze Österreich | 2 Gramm | 231,41 € | 254,22 € | |
| 2401 | ![]() | Goldbarren 1 g - philoro | 1 Gramm | 115,31 € | 133,91 € | |
| 2514 | ![]() | Goldbarren 500 g gegossen - philoro | 500 Gramm | 57.476,57 € | 60.029,62 € | |
| 2529 | ![]() | Goldbarren 10 oz - philoro | 10 Unzen | 35.926,11 € | 37.258,09 € | |
| 2513 | ![]() | Goldbarren 250 g gegossen - philoro | 250 Gramm | 28.753,13 € | 30.008,21 € | |
| 2055 | ![]() | Goldbarren UnityBox large 250 x 1 g - philoro | 250 Gramm | 28.914,50 € | 30.426,79 € | |
| 2528 | ![]() | Goldbarren 5 oz - philoro | 5 Unzen | 17.963,06 € | 18.594,87 € | |
| 2512 | ![]() | Goldbarren 100 g gegossen - philoro | 100 Gramm | 11.560,65 € | 11.997,23 € | |
| 2032 | ![]() | Gold CombiBar® 100 x 1 g - philoro | 100 Gramm | 11.566,59 € | 12.126,30 € | |
| 2054 | ![]() | Goldbarren UnityBox 100 x 1 g - philoro | 100 Gramm | 11.552,73 € | 12.162,72 € | |
| 2031 | ![]() | Gold CombiBar® 50 x 1 g - philoro | 50 Gramm | 5.784,29 € | 6.097,00 € | |
| 2511 | ![]() | Goldbarren 1 oz gegossen - philoro | 1 Unze | 3.594,89 € | 3.729,06 € | |
| 2034 | ![]() | Gold CombiBar® 1 oz - philoro | 1 Unze | 3.584,10 € | 3.817,43 € | |
| 2033 | ![]() | Gold CombiBar® 20 x 1 g - philoro | 20 Gramm | 2.312,13 € | 2.469,49 € | |
| 2527 | ![]() | Goldbarren 1/2 oz - philoro | 0.5 Unze | 1.795,81 € | 1.871,70 € | |
| 2508 | ![]() | Goldbarren 10 g - philoro | 10 Gramm | 1.162,01 € | 1.208,47 € | |
| 2004 | ![]() | Goldbarren 10 g - Münze Österreich | 10 Gramm | 1.162,01 € | 1.215,77 € | |
| 2030 | ![]() | Gold CombiBar® 5 g - Valcambi Stern | 5 Gramm | 573,58 € | 653,71 € | |
| 2509 | ![]() | Goldbarren 5 g - philoro | 5 Gramm | 580,31 € | 608,14 € | |
| 2001 | ![]() | Goldbarren 1 g - Münze Österreich | 1 Gramm | 115,31 € | 135,75 € | |
| 2713 | ![]() | Goldbarren 1000 g diverse Hersteller | 1000 Gramm | 114.923,44 € | 119.819,00 € | |
| 2710 | ![]() | Goldbarren 500 g diverse Hersteller | 500 Gramm | 57.427,07 € | 59.987,16 € | |
| 2709 | ![]() | Goldbarren 250 g diverse Hersteller | 250 Gramm | 28.728,38 € | 29.993,52 € | |
| 2708 | ![]() | Goldbarren 100 g diverse Hersteller | 100 Gramm | 11.498,78 € | 11.947,46 € | |
| 2707 | ![]() | Goldbarren 50 g diverse Hersteller | 50 Gramm | 5.762,01 € | 6.000,72 € | |
| 2706 | ![]() | Goldbarren 1 oz diverse Hersteller | 31.1 Gramm | 3.581,12 € | 3.727,12 € | |
| 2705 | ![]() | Goldbarren 20 g diverse Hersteller | 20 Gramm | 2.299,16 € | 2.403,61 € | |
| 2704 | ![]() | Goldbarren 10 g diverse Hersteller | 10 Gramm | 1.156,07 € | 1.203,90 € | |
| 2703 | ![]() | Goldbarren 5 g diverse Hersteller | 5 Gramm | 577,04 € | 606,26 € | |
| 2702 | ![]() | Goldbarren 2 g diverse Hersteller | 2 Gramm | 229,31 € | 251,63 € | |
| 2701 | ![]() | Goldbarren 1 g diverse Hersteller | 1 Gramm | 114,07 € | 132,91 € | |
| Artikel | Name | Feingewicht | Verkaufspreis | Kaufpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Silbermünzen | ||||||
| 3006 | ![]() | Silber Philharmoniker 1 oz | 1 Unze | 59,14 € | 85,35 € | |
| 4401 | ![]() | Silber Münzbarren Samoa 1000 g - 2025 | 1000 Gramm | 1.901,43 € | 2.430,60 € | |
| 3022 | ![]() | Silber Maple Leaf 1 oz | 1 Unze | 59,14 € | 76,78 € | |
| 3028 | ![]() | Silber Britannia 1 oz | 1 Unze | 59,14 € | 76,28 € | |
| 3002 | ![]() | Silber Känguru 1 oz | 1 Unze | 59,14 € | 76,28 € | |
| 3021 | ![]() | Silber American Eagle 1 oz | 1 Unze | 59,14 € | 78,17 € | |
| 3174 | ![]() | Silber Krügerrand 1 oz | 1 Unze | 59,14 € | 76,16 € | |
| 3932 | ![]() | Silber Britannia 1 oz - differenzbesteuert | 1 Unze | 59,39 € | 68,92 € | |
| 3973 | ![]() | Silber Krügerrand 1 oz - differenzbesteuert | 1 Unze | 59,39 € | 69,07 € | |
| 3922 | ![]() | Silber Maple Leaf 1 oz - differenzbesteuert | 1 Unze | 59,39 € | 69,12 € | |
| 3902 | ![]() | Silber Känguru 1 oz - differenzbesteuert | 1 Unze | 59,39 € | 69,31 € | |
| 3921 | ![]() | Silber American Eagle 1 oz - differenzbesteuert | 1 Unze | 59,39 € | 71,54 € | |
| 3245 | ![]() | Silber Eule 1000 g Münzbarren - differenzbesteuert | 1000 Gramm | 1.901,43 € | 2.185,70 € | |
| 3023 | ![]() | Silber Eule 1 oz - differenzbesteuert | 1 Unze | 59,39 € | 69,02 € | |
| 3920 | ![]() | Silber Koala 1/1 - differenzbesteuert | 1 Unze | 59,39 € | 69,62 € | |
| Artikel | Name | Feingewicht | Verkaufspreis | Kaufpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Silberbarren | ||||||
| 7102 | ![]() | Silberbarren 1000 g gegossen - philoro | 1000 Gramm | 1.832,83 € | 2.432,58 € | |
| 7000 | ![]() | Silberbarren 5000 g diverse Hersteller | 5000 Gramm | 9.164,14 € | 12.000,60 € | |
| 7001 | ![]() | Silberbarren 1000 g diverse Hersteller | 1000 Gramm | 1.832,83 € | 2.433,00 € | |
| 7002 | ![]() | Silberbarren 500 g diverse Hersteller | 500 Gramm | 940,91 € | 1.281,47 € | |
| 7003 | ![]() | Silberbarren 250 g diverse Hersteller | 250 Gramm | 467,52 € | 650,45 € | |
| 7004 | ![]() | Silberbarren 100 g diverse Hersteller | 100 Gramm | 184,26 € | 255,86 € | |
| Artikel | Name | Feingewicht | Verkaufspreis | Kaufpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Platin & Palladium | ||||||
| 5007 | ![]() | Platin Philharmoniker 1 oz | 1 Unze | 1.672,48 € | 2.370,79 € | |
| 5004 | ![]() | Platin Koala 1 oz - diverse Jahrgänge | 1 Unze | 1.672,48 € | 2.402,40 € | |
| 2518 | ![]() | Platinbarren 1000 g philoro | 1000 Gramm | 54.471,74 € | 69.012,11 € | |
| 2517 | ![]() | Platinbarren 100 g philoro | 100 Gramm | 5.447,17 € | 6.920,49 € | |
| 2516 | ![]() | Platinbarren 1 oz philoro | 1 Unze | 1.692,94 € | 2.204,68 € | |
| 5081 | ![]() | Platinbarren 1 oz diverse Hersteller | 1 Unze | 1.692,94 € | 2.196,34 € | |
| 2521 | ![]() | Palladiumbarren 1000 g philoro | 1000 Gramm | 42.098,53 € | 54.242,43 € | |
| 2519 | ![]() | Palladiumbarren 1 oz philoro | 1 Unze | 1.308,09 € | 1.764,47 € | |
Ankauf von Münzen und Barren, die nicht im Webshop online sind
Wenn Sie Münzen oder Barren aus Gold, Silber, Platin und/oder Palladium an uns verkaufen möchten, die wir aktuell nicht im Webshop online führen, können Sie das hier verlinkte Dokument Ankauf Kundenware (PDF) verwenden. Falls Sie hingegen Edelmetalle aus Ihrem Edelmetalldepot an uns verkaufen möchten, die aktuell nicht im Webshop gelistet sind, verwenden Sie bitte das Dokument Verkauf aus Depot (PDF).
Die philoro Edelmetall-Preisliste
Aktuelle Edelmetallpreise
In der Preisliste finden Sie das vollständige philoro Sortiment an Münzen, Barren und numismatischen Produkten aus den Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium. Die angegebenen Preise umfassen sowohl den Kauf- als auch den Verkaufspreis. Die Werte werden basierend auf dem Gewicht in Unzen oder Gramm und dem aktuellen Edelmetallkurs berechnet. Um den aktuellen Wert stets im Blick zu haben, nutzen Sie unseren Kursrechner, den Sie in der obersten Zeile unserer Website finden. Dieser aktualisiert sich alle 3 Minuten, sodass Sie den tatsächlichen Kauf- und Verkaufspreis in Euro oder USD direkt sehen können.
Edelmetallpreise – Die Entwicklung
Der Edelmetallmarkt ist dynamisch und komplex, beeinflusst von zahlreichen Faktoren wie geopolitischen Spannungen, wirtschaftlichen Ereignissen, technologischen Entwicklungen sowie Angebot und Nachfrage. Daher ist es nicht überraschend, dass die Preise für Gold, Silber, Platin und Palladium in den letzten Jahren unterschiedlich verlaufen sind.
Die Goldpreisentwicklung
Obwohl auch Gold von diesen vielfältigen Einflüssen betroffen ist, gilt es nach wie vor als sicherer Hafen für Anleger. Diese Annahme stützt sich insbesondere auf die Goldpreisentwicklung der letzten Jahrzehnte. Ereignisse wie die Finanzkrise 2008, die Eurokrise und jüngste globale Unsicherheiten haben den Goldpreis kontinuierlich steigen lassen und immer wieder zu neuen Rekorden geführt. Gold spielt nicht nur in der Uhren- und Schmuckindustrie eine wichtige Rolle, sondern ist auch im Technologiesektor und in der Finanzindustrie ein gefragter Rohstoff, wie die umfangreichen Goldreserven der Zentralbanken weltweit belegen.
Der Silberpreis
Der Preis von Silber unterliegt im Vergleich zu Gold stärkeren Schwankungen. Als bedeutendes Industriemetall wird die Silberpreisentwicklung nicht nur von globalen Faktoren beeinflusst, sondern auch durch technologische Fortschritte, den Einsatz in der Elektronik sowie in der Solarenergie. Die steigende industrielle Nachfrage hat auch hier zu einem deutlichen Anstieg des Silberpreises geführt.
Platin und Palladium: Seltene Metalle mit industriellem Wert
Platin und Palladium sind zwar vergleichsweise weniger bekannte Edelmetalle, sollten aber dennoch nicht unterschätzt werden. Sie finden vor allem in der Industrie Anwendung und haben in den letzten Jahren aufgrund der steigenden Nachfrage, insbesondere in der Automobilindustrie, eine sehr positive Preisentwicklung verzeichnet.
Diversifizierung des Portfolios und Optimierung der besten Preise für Edelmetalle bei philoro Österreich
Damit Sie stets die besten Preise beim Kauf Ihres Edelmetalls erhalten und das Anlagerisiko minimieren, empfehlen wir Ihnen eine Diversifizierung Ihres Portfolios und die laufende Beobachtung des Marktes.
Des Weiteren sollten Sie den Kauf bzw. Verkauf bei einem seriösen Edelmetall- Händler durchführen. Nur so können Sie sicher sein, dass Sie den besten Edelmetall Preis erhalten und Ihre Investition gut angelegt ist. Wir von philoro beraten Sie gerne und helfen Ihnen die optimale Anlagestrategie zuentwickeln. Entdecken Sie unser vielfältiges Sortiment an Münzen, Barren und Numismatik der Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium und lassen Sie sich telefonisch oder in unserer Filiale beraten.






























































































































































